ROTOCELLE
SCHEDA TECNICA
Gimat ha recentemente introdotto una gamma di rotocelle o valvole rotative, patent pending, da inserire nei propri impianti o da vendere separatamente, conformi alla direttiva ATEX 2014/34/UE e MOCA 1935/2004.
Le valvole rotative GIMAT denominate anche valvole stellari in versione DN 150 – 200 – 250 – 300 sono azionate da un gruppo motoriduttore comandabile tramite inverter nel caso abbiano la funzione di organo di dosaggio.
Il corpo valvola compatto, il peso ridotto e il rotore sporgente facilitano la pulizia e la manutenzione.
Le Rotovalvole sono inserite anche al di sotto di un ciclonfiltro all’interno di un impianto di trasporto pneumatico in depressione o bassa pressione.
Sono realizzate integralmente in acciaio inox AISI 304 o 316.
Grazie alle flangiature tonde in ingresso e uscita si prestano particolarmente ad installazioni in cascata con ingrombo minimo in altezza facilitando la realizzazione delle carpenterie di collegamento a monte e a valle.
MODELLI
FLANGE STANDARD GIMAT
Modelli | DN | ØA (mm) | ØB (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | N. VANI | VOLUME GEOMETRICO VANO (lt) | PORTATA UTILE * | RANGE TEMPERATURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV100 | 100 | 200 | 170 | 72 | 6*M10 | 401 | 123 | 389 | 8 | 0,104L | 635 L/h | da -20° C a +100° C, optional +150°C |
RV150 | 150 | 250 | 220 | 92 | 6*M12 | 514 | 175 | 456 | 8 | 0,35 | 2100 L/h | da -20° C a +100° C, optional +150°C |
RV200 | 200 | 300 | 270 | 92 | 6*M12 | 564 | 220 | 485 | 8 | 0,64 | 3840 L/h | da -20° C a +100° C, optional +150°C |
RV250 | 250 | 350 | 320 | 112 | 6*M12 | 618 | 273 | 591 | 8 | 1,3 | 7800 L/h | da -20° C a +100° C, optional +150°C |
RV300 | 300 | 430 | 400 | 130 | 6*M16 | 724 | 326 | 610 | 8 | 2,1 | 12800 L/h | da -20° C a +100° C, optional +150°C |
RV350 | 350 | 480 | 450 | 150 | 6*M16 | 750 | 380 | 673 | 8 | 3,45 | 21000 L/h | da -20° C a +100° C, optional +150°C |
PER TUTTI I MODELLI: PRESSIONE DI ESERCIZIO da – 0,8 barg a + 0,8 barg considerando riempimento del vano al 60%
FLANGE PN10 UNI EN 1092-1 (a richiesta)
Modelli | DN metric ANSI | ØA (mm) | ØB (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | N. VANI | VOLUME GEOMETRICO VANO (lt) | PORTATA UTILE * | RANGE TEMPERATURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV150 | 150 162 | 285 | 240 | 130 | 8*M16 | 514 | 175 | 479 | 8 | 0,35 | 2100 L/h | da -20° C a +100° C, optional +150°C |
RV200 | 200 213 | 340 | 295 | 130 | 8*M16 | 564 | 220 | 507 | 8 | 0,64 | 3840 L/h | da -20° C a +100° C, optional +150°C |
RV250 | 250 267 | 406 | 350 | 160 | 8*M16 | 618 | 273 | 540 | 8 | 1,3 | 7800 L/h | da -20° C a +100° C, optional +150°C |
RV300 | 300 317 | 483 | 400 | 178 | 8*M16 | 724 | 326 | 675 | 8 | 2,1 | 12800 L/h | da -20° C a +100° C, optional +150°C |
PER TUTTI I MODELLI: PRESSIONE DI ESERCIZIO da – 0,8 barg a + 0,8 barg considerando riempimento del vano al 60%
Rotocella RV 300
CONFRONTO TRA ROTOCELLA GIMAT E ROTOCELLA CLASSICA
MODELLO | (1) INGOMBRO | (2) COLLEGAMENTO | (3) FUNZ. ROMPIPONTE |
---|---|---|---|
VALVOLA ROTATIVA GMAT | NGOMBRO RIDOTTO PIU' COMPATTA E PIU' LEGGERA PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE | COLLEGAMENTO DIRETTO A MONTE E A VALLE CON FLANGIA CIRCOLARE | LA VALVOLA STELLARE, CON IL SUO ROTORE SPORGENTE NELLA CARPENTERIA SUPERIORE, SVOLGE ANCHE UNA FUNZIONE DI ROMPIPONTE PER FACILITARE IL PRELEVAMENTO DEL MATERIALE |
VALVOLA ROTATIVA CLASSICA | NOTEVOLE INGOMBRO | NECESSARIO COLLETTORE DI ADATTAMENTO DA FLANGIA QUADRA A FLANGIA CIRCOLARE | LA ROTOVALVOLA NON HA FUNZIONE DI ROMPIPONTE. ESISTE IL RISCHIO CHE IL MATERIALE DI PASSAGGIO FACCIA PONTE O GALLEGGIAMENTO |